Photoshop的极品滤镜KPT3 ? Kai Power Tools3
类别: Photoshop教程
滤镜名称:Kai Power Tools3
生产方:Alien Skin Software,LLC
◇Web 和多媒体设计人员将会发现 Texture Explorer 和 Seamless Welder 在创建无缝的背景图像时特别有用。许多Photoshop用户都会说:购买Photoshop的原因是因为KPT...
本人警告:研究KPT3的新颖界面及其效果可能会令人上瘾,令人废寝忘食。
KPT3 为其外挂设置了三个用户界面。Standard界面用于最流行的滤镜,Compact界面用于选项较少的滤镜,而Lens f/x界面则用于修改单个像素值的滤镜。
Standard界面 | Compact界面 | Lens f/x界面 |
※※操作界面滤镜效果展示区※※ | ||
Gradient Desiger | 制作多种形式的渐层色彩 | |
Interform | 制作动画底纹 | |
Spheriod Designer | 可加入大量立体球到画面里 | |
Texture Explore | 可生成无限种底纹 | |
3D Stereo Noise | 可制作立体画,并可加入微粒。 | |
Glass Lens | 将画面变成立体球,可加入光源 | |
Page Curl | 制作卷页效果,漂亮到飞起。 | |
Planar Tiling | 将图象复制变化 | |
Seamless Welder | 底纹图象平铺时无缝连接效果 |
|
Twirl | 制作漩涡效果 | |
Video Feedback | 将图象变成电视Feedback的效果 | |
Vortex Tiling | 可将图象制作成万花筒 | |
Edge | 边缘处理,可制作雕塑效果 | 操作即时 预览效果 |
Gaussian | 高斯模糊 | |
Intensity | 调整亮度 | |
MetaToys | 旋转和玻璃效果 | |
Noise | 加入微粒 | |
Pixel | 象素分离效果 | |
Smudge | 图象拉长效果 | |
-= 资 源 教 程 =-
文 章 搜 索